Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Базові показники роботи | |||||||||
| Київського районного суду м. Полтава | |||||||||
| (назва суду) | |||||||||
| 2016 рік | |||||||||
| за (звітний період) | |||||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
| № | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 567 | |||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 8653 | |||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 8362 | |||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 857 | |||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 13 | |||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 10 | |||||||
| II.Базові показники | |||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 13 | 1,5% | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 96,64% | |||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 836 | |||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 922 | |||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 28 | |||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | з 19 по 23 вересня 2016р. | |||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 30 вересня 2016р. | |||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 1 бал -0; 2бали - 2,6%; 3бали -2,6%; 4 бали -16,9%; 5балів - 72,8% | |||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 89,6% | |||||||
| 12 січня 2017 року | |||||||||

